http://ediplomacy.afp.com/
L’AFP a récemment mis en ligne son application «The e-diplomacy Hub». Celle-ci, selon l’AFP, «mesure et visualise en temps réel l’influence induite dans les rapports internationaux par les acteurs publics de la diplomatie sur Twitter». Les algorithmes de L’AFP «élaborent des classements des Etats et des personnalités clés constamment remis à jour et visualisés dans une interface innovante pour observer la e-diplomatie en action». Plus de 160 pays sont représentés dans ce «Who’s who» de la e-diplomatie. Le e-Diplomacy Hub, indique l’AFP, «intègre des milliers de comptes, des chefs d’Etats, ministres, diplomates, experts, activistes et hackers. Leurs messages et liens postés sur Twitter sont analysés en temps réel pour en dégager les sujets abordés et les prises de positions sur l’actualité internationale».
Pourquoi la E-diplomatie ?
Toujours selon l’AFP, il s’agit de «l’utilisation à des fins diplomatiques des technologies numériques du 21ème siècle. Une nouvelle forme de diplomatie publique qui utilise notamment la puissance des réseaux sociaux pour mettre en œuvre une stratégie d’influence. Ou comment atteindre une audience hyperlocale à l’échelle globale. La e-diplomatie sur Twitter constitue une nouvelle facette des stratégies de politique étrangère des Etats sur les territoires numériques».
– Quelques classements
Au sein de l’index par pays, la Tunisie n’est pas si mal lotie. Elle figure à la 58e place.
Classement de la Tunisie : 58e/145 (25-juin 2012)
Par ailleurs, voici la liste des Tunisiens qui y figurent. Le président de la République est suivi de Nawaat dont plusieurs membres y figurent également. De même, aux côtés de l’ancien secrétaire d’Etat Slim Amamou, nous retrouvons entre autres nos amis Amira Yahyaoui, Zied Mhirzi, Lina Ben Mhenni et Bassem Bouguerra. Hormis Rached Ghannouchi, le moins que l’on puisse dire c’est que les autres responsables de partis politiques tunisiens ont encore beaucoup d’efforts à faire en matière de communication sur Twitter.
Personnalités Tunisiennes intégrées au classement (25-juin 2012)
Ci-bas la liste du top 2000 au sein de laquelle de nombreux activistes arabes occupent des positions très honorables. Et à Nawaat, nous sommes d’autant plus ravis lorsque nous voyons des noms comme ceux de Nasser Weddady, Alaa Abdel Fattah, Wael Abbas, Hisham Almiraat et de tous les autres avec lesquels nous avons collaboré durant toutes ces années. Le printemps arabe a été également l’occasion de renforcer ce réseau d’activistes pour un meilleur avenir pour nos enfants, notre région et tous nos semblables de quelque pays qu’ils soient.
Classement | Etats | Acteurs | Abonnés |
1 | Etats-Unis | Barack Obama | 16 764 229 |
2 | Etats-Unis | Bill Gates | 7 059 802 |
3 | Chine | Dalai Lama (Tibet) | 4 239 516 |
4 | Vénézuéla | Hugo Chávez Frías | 3 111 971 |
5 | Etats-Unis | Al Gore | 2 442 235 |
6 | Royaume-Uni | David Cameron | 2 018 218 |
7 | Arabie saoudite | Muhammad Al-Arifi | 1 870 721 |
8 | Turquie | Abdullah Gül | 1 937 047 |
9 | Mexique | Felipe Calderón | 1 851 850 |
10 | Etats-Unis | John Mc Cain | 1 732 777 |
11 | Japon | Masayoshi Son | 1 678 806 |
12 | Suisse | World Economic Forum | 1 679 830 |
13 | Etats-Unis | Tim O’Reilly | 1 558 355 |
14 | Royaume-Uni | Wikileaks | 1 533 261 |
15 | Turquie | Recep Tayyip Erdoğan | 1 531 059 |
16 | Brésil | Dilma Rousseff | 1 462 134 |
17 | Inde | Shashi Tharoor | 1 384 903 |
18 | Arabie saoudite | Salman al-Ouda | 1 246 034 |
19 | Arabie saoudite | Aaidh ibn Abdullah al-Qarni | 1 281 240 |
20 | Etats-Unis | Nicholas Kristof | 1 269 384 |
21 | Colombie | Álvaro Uribe Vélez | 1 293 761 |
22 | Etats-Unis | Donald Trump | 1 284 883 |
23 | Russie | Dmitri Medvedev | 1 277 723 |
24 | Royaume-Uni | Sarah Brown | 1 190 527 |
25 | Australie | Kevin Rudd | 1 119 691 |
26 | Argentine | Cristina Kirchner | 1 115 853 |
27 | Colombie | Juan Manuel Santos | 1 044 868 |
28 | Vénézuéla | Henrique Capriles R. | 946 067 |
29 | Brésil | José Serra | 995 309 |
30 | Koweït | Nabil Alawadhy | 957 343 |
31 | Emirats Arabes Unis | HH Sheikh Mohammed | 923 564 |
32 | Japon | Takafumi Horie | 863 669 |
33 | Chili | Sebastian Piñera | 811 340 |
34 | Koweït | Muhammad Al Awadi | 802 415 |
35 | Etats-Unis | Paul Krugman | 794 260 |
36 | Mexique | Enrique Peña Nieto | 823 396 |
37 | Mexique | Andrés Manuel López | 727 779 |
38 | Egypte | Mohamed El Baradei | 745 537 |
39 | Japon | Toru Hashimoto | 770 820 |
40 | Panama | Guido A. Rodriguez | 2 819 |
41 | Vénézuéla | Nelson Bocaranda S. | 689 663 |
42 | Turquie | Cüneyt Ozdemir | 693 566 |
43 | Egypte | Amr Khaled | 682 017 |
44 | Colombie | Gabriel García Márquez | 676 591 |
45 | Inde | Narendra Modi | 723 184 |
46 | Malaisie | Mohd Najib Tun Razak | 675 077 |
47 | Arabie saoudite | Turkish Intruder | 631 015 |
48 | Japon | Yukio Hatoyama | 610 081 |
49 | Koweït | Nabeel Al Dakheel | 158 |
50 | Brésil | Marina Silva | 603 040 |
51 | Turquie | Elif Safak | 604 744 |
52 | Koweït | Mishary Rashid Alafasy |
583 855 |
53 | Turquie | Mehmet Ali Birand | 579 057 |
54 | Inde | Barkha Dutt | 613 662 |
55 | Philippines | Karen Davila | 604 455 |
56 | Italie | Beppe Grillo | 533 181 |
57 | Espagne | Irene García García | 463 |
58 | Arabie saoudite | Abdul Aziz bin Fahd | 520 382 |
59 | Egypte | Wael Ghonim | 420 665 |
60 | Pays-Bas | Greenpeace | 502 963 |
61 | Russie | Kremlin Russia | 500 399 |
62 | Russie | Kseniya Sobchak | 464 285 |
63 | Egypte | Amr Hamzawy | 541 614 |
64 | Inde | Rajdeep Sardesai | 481 696 |
65 | Brésil | Romario de Souza Faria | 472 673 |
66 | Egypte | Belal Fadl | 457 575 |
67 | Egypte | Yosri Fouda | 456 489 |
68 | Etats-Unis | Amnesty International | 448 420 |
69 | Thaïlande | Abhisit Vejjajiva | 428 794 |
70 | Inde | Kiran Bedi | 431 719 |
71 | Egypte | Naguib Sawiris | 421 503 |
72 | Egypte | Alaa Al-Aswany | 403 869 |
73 | Egypte | Bassem Youssef | 446 718 |
74 | Egypte | Hamza Namira | 416 603 |
75 | Etats-Unis | Invisible Children | 368 536 |
76 | Etats-Unis | Alec J. Ross | 375 898 |
77 | Egypte | Dr Abolfotoh | 321 521 |
78 | Cambodge | Somaly Mam | 375 812 |
79 | France | François Hollande | 399 312 |
80 | Japon | Tahara Soichiro | 365 061 |
81 | Arabie saoudite | Mojtahd | 402 525 |
82 | Thaïlande | Thaksin Shinawatra | 370 640 |
83 | Turquie | Fatih Altayli | 377 779 |
84 | Etats-Unis | Human Rights Watch | 366 520 |
85 | Japon | Renho Sha | 354 325 |
86 | Equateur | Rafael Correa | 392 675 |
87 | Turquie | T.C.Cumhurbaşkanlığı | 381 805 |
88 | Espagne | Mariano Rajoy Brey | 328 694 |
89 | Argentine | Greenpeace Argentina | 256 417 |
90 | Etats-Unis | Karl Rove | 340 425 |
91 | Turquie | Ahmet Hakan | 343 520 |
92 | Turquie | Egemen Bagis | 336 397 |
93 | Espagne | Greenpeace España | 327 981 |
94 | Pérou | Nadine Heredia | 321 219 |
95 | Egypte | Asmaa Mahfouz | 293 985 |
96 | Inde | Salman Rushdie | 317 420 |
97 | Arabie saoudite | Talal Abdulaziz | 330 305 |
98 | Emirats Arabes Unis | Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahayan |
250 964 |
99 | Egypte | Nawara Negm | 314 215 |
100 | Turquie | Ahmet Davutoglu | 316 177 |
101 | Turquie | Devlet Bahçeli | 300 467 |
102 | Chili | Leonardo Farkas | 296 717 |
103 | Etats-Unis | Alliance of Youth Movement |
295 572 |
104 | Etats-Unis | Jared Cohen | 294 186 |
105 | Thaïlande | Suthichai Yoon | 303 184 |
106 | Egypte | Gameela Ismail | 315 138 |
107 | Pakistan | Imran Khan | 300 379 |
108 | Turquie | Ece Temelkuran | 276 950 |
109 | Royaume-Uni | Oxfam | 270 097 |
110 | Cuba | Yoani Sánchez | 265 403 |
111 | Egypte | Essam Sharaf | 286 890 |
112 | Colombie | Gustavo Petro | 268 457 |
113 | Russie | Alexey Navalny | 257 001 |
114 | France | Nicolas Sarkozy | 264 706 |
115 | Colombie | Piedad Córdoba Ruiz | 245 561 |
116 | Vénézuéla | Diosdado Cabello R | 243 173 |
117 | Japon | Naoki Inose | 236 323 |
118 | Australie | Julia Gillard | 239 680 |
119 | Royaume-Uni | Cory Doctorow | 240 538 |
120 | Corée du Sud | Moon Jae-in | 230 199 |
121 | Bahreïn | Eman Al-Burshaid | 884 |
122 | Argentine | Amado Boudou | 195 572 |
123 | Canada | Stephen Harper | 228 527 |
124 | Cuba | Reflexiones de Fidel | 228 777 |
125 | Panama | Ricardo Martinelli | 213 167 |
126 | Colombie | Antanas Mockus | 222 798 |
127 | Italie | Roberto Saviano | 222 956 |
128 | Qatar | Faisal al-Qassem | 221 843 |
129 | Etats-Unis | Clay Shirky | 211 755 |
130 | Mexique | Denise Dresser | 131 801 |
131 | Egypte | Khaled Abol Naga | 216 792 |
132 | Pérou | Nadine Heredia | 214 565 |
133 | Japon | Kono Taro | 200 540 |
134 | Corée du Sud | Park Geun Hye | 201 136 |
135 | Egypte | Alaa Abdel Fattah | 175 841 |
136 | Royaume-Uni | Jemima Khan | 181 465 |
137 | Egypte | Shabab 6 april | 214 227 |
138 | Pays-Bas | Geert Wilders | 193 707 |
139 | Koweït | Waleed Al-Tabtabaie | 199 740 |
140 | Corée du Sud | Han Myung-sook | 190 846 |
141 | Egypte | Heba Raouf Ezzat | 165 823 |
142 | Turquie | Nazli Ilicak | 187 780 |
143 | Etats-Unis | Nouriel Roubini | 164 199 |
144 | Jordanie | Noor Al Hussein | 182 273 |
145 | Indonésie | Goenawan Mohamad | 182 848 |
146 | Egypte | Bothaina Kamel | 169 496 |
147 | Etats-Unis | Jake Tapper | 178 778 |
148 | Turquie | Bulent Arinc | 181 080 |
149 | Etats-Unis | Fareed Zakaria | 172 438 |
150 | République Dominicaine | Nuria Piera | 181 648 |
151 | Vénézuéla | Andrés Izarra | 167 168 |
152 | Colombie | German Vargas Lleras | 161 432 |
153 | Bahreïn | Nabeel Rajab | 143 694 |
154 | Malaisie | Anwar Ibrahim | 167 039 |
155 | Royaume-Uni | Campbell Claret | 162 264 |
156 | Vénézuéla | Diego Arria | 156 946 |
157 | Suède | Rickard Falkvinge | 9 410 |
158 | Etats-Unis | Susan Rice | 160 044 |
159 | Arabie saoudite | Essam Al-Zamil | 155 485 |
160 | Indonésie | Ulil Abshar Abdalla | 167 987 |
161 | Emirats Arabes Unis | HH Sheikh Hamdan | 158 700 |
162 | Chine | Ai Weiwei | 151 264 |
163 | Arabie saoudite | Khalid Matrafi | 149 322 |
164 | Norvège | Jens Stoltenberg | 149 975 |
165 | Egypte | Amre Moussa | 174 234 |
166 | Espagne | Democracia real | 150 240 |
167 | Thaïlande | Korn Chatikavanij | 151 312 |
168 | Espagne | Ignacio Escolar | 149 454 |
169 | Liban | Saad Hariri | 152 821 |
170 | Egypte | Mona Eltahawy | 142 967 |
171 | Inde | Omar Abdullah | 148 798 |
172 | Colombie | Daniel Coronell | 137 921 |
173 | Koweït | Ahmad Fahad Al-Subah | 143 167 |
174 | Koweït | Mohammed Alouchiha | 144 130 |
175 | Inde | Prannoy Roy | 140 761 |
176 | Bahreïn | Khalid Al Khalifa | 89 551 |
177 | Etats-Unis | Cato Institute | 131 638 |
178 | Egypte | Esraa Abdel Fattah | 109 960 |
179 | Vénézuéla | Walter Martínez | 139 507 |
180 | Japon | Yōichi Masuzoe | 135 513 |
181 | Etats-Unis | ProPublica | 133 280 |
182 | Suède | Carl Bildt | 133 007 |
183 | Egypte | Wael Abbas | 97 890 |
184 | Canada | Naomi Klein | 129 095 |
185 | Colombie | Anon Colombia | 117 449 |
186 | Emirats Arabes Unis | Sultan Al Qassemi | 122 126 |
187 | Qatar | Yusuf al-Qaradawi | 136 033 |
188 | Bahreïn | Alwefaq Society | 107 879 |
189 | Afrique du Sud | Jacob G. Zuma | 132 569 |
190 | Afghanistan | Afghan Policy | 81 716 |
191 | Egypte | Gamal Eid | 109 269 |
192 | Italie | Pier Luigi Bersani | 121 961 |
193 | Koweït | Thamer Aldakheel | 118 405 |
194 | Espagne | Julia Otero | 120 897 |
195 | Indonésie | Boediono | 118 935 |
196 | Italie | Antonio Di Pietro | 119 242 |
197 | Vénézuéla | Amnestia | 116 916 |
198 | Koweït | Aseel Al-Awadhi | 114 803 |
199 | Vénézuéla | Rocío San Miguel | 104 993 |
200 | Chili | Patricio Navia | 103 769 |
201 | Philippines | Manuel L. Quezon III | 114 076 |
202 | Inde | Manmohan Singh | 124 847 |
203 | Etats-Unis | Melinda Gates | 118 373 |
204 | Costa Rica | Laura Chinchilla M | 109 201 |
205 | Arabie saoudite | Manal Al Sharif | 98 868 |
206 | Vénézuéla | Eva Golinger | 104 475 |
207 | Turquie | Mehmet Baransu | 120 129 |
208 | Allemagne | Pirate Party (Germany) | 106 792 |
209 | Egypte | Hazem Abdelazim | 115 894 |
210 | Pays-Bas | Mark Rutte | 111 427 |
211 | Turquie | Sirri Sureyya Onder | 109 729 |
212 | Ukraine | Yulia Tymoshenko | 112 847 |
213 | Vénézuéla | Dima Khatib | 114 002 |
214 | Bahreïn | Khalil Almarzooq | 59 945 |
215 | Espagne | Pedro J. Ramirez | 106 855 |
216 | Etats-Unis | Thomas L. Friedman | 112 892 |
217 | Mexique | Jorge Castañeda | 103 131 |
218 | Russie | Alexey Venediktov | 98 622 |
219 | Turquie | Umit Nazli Boyner | 104 138 |
220 | Japon | Mizuho Fukushima | 100 811 |
221 | Pérou | Pedro Pablo Kuczynsk | 101 522 |
222 | Israël | Didi Remez | 104 614 |
223 | Egypte | Saad El Katatny | 119 927 |
224 | Mexique | Vicente Fox Quesada | 104 779 |
225 | France | Greenpeace | 98 911 |
226 | Arabie saoudite | Jamal Khashoggi | 104 483 |
227 | Corée du Sud | Baek Chan-hong | 96 257 |
228 | Etats-Unis | Mark Knoller | 98 184 |
229 | Mexique | Hector Aguilar Camin | 100 282 |
230 | Turquie | Deniz Ulke Aribogan | 90 573 |
231 | Etats-Unis | Bill Clinton | 100 671 |
232 | Arabie saoudite | Abdel Aziz Khoja | 99 399 |
233 | Egypte | Hossam Hamalawy | 89 320 |
234 | Royaume-Uni | William J Hague | 89 624 |
235 | Koweït | Fouad Al-Hashem | 95 693 |
236 | Royaume-Uni | David Miliband | 91 260 |
237 | Bahreïn | Lamees Dhaif | 87 320 |
238 | Egypte | Nabil El Araby | 102 073 |
239 | Egypte | Khairat El-Shater | 98 535 |
240 | Corée du Sud | Lee Myung-bak | 88 407 |
241 | Egypte | Wael Khalil | 74 046 |
242 | Indonésie | FadjroelRachman | 92 318 |
243 | Chine | Office of Tibet in New York |
506 |
244 | Egypte | Mahmoud Salem | 84 496 |
245 | Royaume-Uni | Nick Clegg | 84 979 |
246 | Indonésie | A. Mustofa Bisri | 94 353 |
247 | Bahreïn | Wadah Khanfar | 96 163 |
248 | Israël | Azmi Bishara | 86 340 |
249 | Russie | Ilya Varlamov | 86 975 |
250 | Egypte | Basem Fathy | 16 265 |
251 | Koweït | Mohammed Abdul Qader Jassim |
86 176 |
252 | Indonésie | Dino Patti Djalal | 87 961 |
253 | Egypte | Manal Hassan | 43 110 |
254 | Royaume-Uni | Tom Watson | 84 594 |
255 | Etats-Unis | Foreign Affairs | 87 020 |
256 | Colombie | Iván Cepeda Castro | 60 480 |
257 | Etats-Unis | Ben Smith | 82 770 |
258 | Royaume-Uni | Krishnan Guru-Murthy | 71 469 |
259 | Nigeria | Nasir El-Rufai | 89 080 |
260 | Russie | Aleksei Kudrin | 84 876 |
261 | Russie | Nikita Odintsov | 78 731 |
262 | Bahreïn | Said Yousif Almuhafda |
59 239 |
263 | Mexique | Arturo Sarukhan | 81 170 |
264 | Royaume-Uni | George Galloway | 80 325 |
265 | Suède | Hans Rosling | 83 653 |
266 | Pakistan | Fatima Bhutto | 82 046 |
267 | Bahreïn | Maryam Alkhawaja | 65 546 |
268 | Etats-Unis | Joe Biden | 72 799 |
269 | Emirats Arabes Unis | Mohamed bin Zayed Al Nahyan |
76 072 |
270 | Colombie | Hector Abad | 71 110 |
271 | Thaïlande | Yingluck Shinawatra | 75 596 |
272 | Japon | Masaru Kaneko | 72 411 |
273 | Etats-Unis | Andy Carvin | 71 019 |
274 | Egypte | Zeinobia | 59 315 |
275 | Etats-Unis | Richard Engel | 67 587 |
276 | Mexique | Anon Mexico | 50 092 |
277 | Turquie | Nihal Bengisu Karaca | 73 213 |
278 | Egypte | Salma Said | 55 414 |
279 | Colombie | Claudia López | 63 858 |
280 | Brésil | Michel Temer | 67 730 |
281 | Bahreïn | Mansoor Al-Jamri | 60 259 |
282 | Egypte | Ramy Raoof | 75 721 |
283 | Japon | Yoshihiko Noda | 69 373 |
284 | Colombie | Hollman Morris | 63 969 |
285 | Etats-Unis | Markos Moulitsas | 65 105 |
286 | République Dominicaine | Franklin Rodriguez | 3 930 |
287 | Mexique | Gustavo Madero | 66 623 |
288 | Thaïlande | Chaturon Chaisang | 66 174 |
289 | Chine | Michael Anti | 55 793 |
290 | Etats-Unis | Dambisa Moyo | 66 188 |
291 | Panama | Juan Carlos Varela | 62 104 |
292 | Rwanda | Paul Kagame | 66 442 |
293 | Allemagne | Steffen Seibert | 64 809 |
294 | Russie | Guennadi Zyuganov | 65 898 |
295 | Corée du Sud | MJ Chung | 61 993 |
296 | Egypte | Gigi Ibrahim | 56 431 |
297 | République Dominicaine | Hipolito Mejia | 62 013 |
298 | Malaisie | Raja Petra Kamarudin | 62 758 |
299 | Israël | State of Israel | 55 373 |
300 | Koweït | Ahmed Al-Sadoun | 61 878 |
301 | Indonésie | Anindya N. Bakrie | 62 049 |
302 | Bahreïn | Matar Matar | 37 931 |
303 | Espagne | Soraya S. de Santamaría | 59 674 |
304 | Royaume-Uni | Amnesty International | 58 776 |
305 | Indonésie | Eep Saefulloh Fatah | 60 949 |
306 | Turquie | Omer Celik | 61 850 |
307 | Bahreïn | Nader Abdul Emam | 36 064 |
308 | Corée du Sud | Seo Gi Ho | 57 698 |
309 | République Dominicaine | Danilo Medina | 60 354 |
310 | Italie | PierferdinandoCasini | 59 929 |
311 | Bahreïn | Youths of 14 February (Bahrain) |
40 177 |
312 | Egypte | Demagh MAK | 16 636 |
313 | Argentine | Juan Manuel Abal Medina |
57 656 |
314 | Cuba | Cuba Debate | 58 450 |
315 | Inde | Arvind Kejriwal | 59 191 |
316 | Bahreïn | Sayed Mohamed | 4 362 |
317 | Emirats Arabes Unis | Lara Setrakian | 65 519 |
318 | France | Dominique de Villepin | 57 334 |
319 | Bahreïn | Nada Dhaif | 49 252 |
320 | Royaume-Uni | Ed Balls | 56 900 |
321 | Mexique | Alejandra Sota | 58 227 |
322 | Libye | Libyan Youth Movement |
57 465 |
323 | Cuba | Beisbol Cubano | 56 102 |
324 | Turquie | Emre Uslu | 57 730 |
325 | Japon | Tanakaryusaku | 46 113 |
326 | Israël | Benjamin Netanyahu | 56 708 |
327 | Chili | José Piñera | 51 810 |
328 | Espagne | Anon Spain | 52 428 |
329 | Etats-Unis | Andres Oppenheimer | 58 643 |
330 | Turquie | Hasip Kaplan | 57 152 |
331 | Turquie | Mevlut Cavusoglu | 51 554 |
332 | Kenya | Uhuru Kenyatta | 51 154 |
333 | Egypte | Noor | 52 891 |
334 | Etats-Unis | Hiroko Tabuchi | 52 375 |
335 | Etats-Unis | John V. Roos | 52 803 |
336 | Colombie | Angelino Garzon | 56 070 |
337 | Espagne | Alberto Garzón | 54 827 |
338 | Mexique | Liebano Saenz | 49 245 |
339 | Bahreïn | Bahrain Center for Human Rights |
40 929 |
340 | Bahreïn | Dr Ala’a Shehabi | 10 973 |
341 | Bahreïn | Baqer Darwish | 4 545 |
342 | Bahreïn | Zainab al-Khawaja | 43 407 |
343 | Kenya | Raila Amolo Odinga | 58 115 |
344 | Syrie | alRifai1 | 55 946 |
345 | Bahreïn | Sayed Jameel Kadhem | 28 320 |
346 | Pologne | Radek Sikorski | 52 621 |
347 | Mexique | Alejandro Poire | 53 055 |
348 | Russie | Alexander Khinshtein | 50 207 |
349 | Koweït | Mohammed Al Tabtabai | 51 450 |
350 | Bahreïn | Mohammed Al-Maskati | 40 940 |
351 | Pakistan | Marvi Memon | 54 255 |
352 | Bahreïn | Abu Saber | 9 016 |
353 | Colombie | María Jimena Duzán | 47 719 |
354 | Nouvelle-Zélande | John Key | 51 048 |
355 | Bahreïn | Abbas Al Omran | 24 718 |
356 | Russie | Kremlin | 49 736 |
357 | Tunisie | Moncef Marzouki | 49 407 |
358 | Tunisie | Nawaat (Media) | 46 487 |
359 | Emirats Arabes Unis | Sulaiman al-Hattlan | 49 016 |
360 | Etats-Unis | jeremy scahill | 50 533 |
361 | Egypte | Ayman Mohyeldin | 49 802 |
362 | Royaume-Uni | Neal Mann | 47 951 |
363 | Liban | Najib Mikati | 49 498 |
364 | Etats-Unis | Philip J. Crowley | 45 139 |
365 | Pakistan | Husain Haqqani | 44 072 |
366 | Mexique | Enrique Krauze | 57 492 |
367 | Etats-Unis | Mia Farrow | 48 655 |
368 | Australie | Bob Brown | 45 318 |
369 | Etats-Unis | Jacob Appelbaum | 32 730 |
370 | Royaume-Uni | Tony Blair | 45 255 |
371 | Allemagne | Greenpeace Germany | 46 445 |
372 | Tunisie | Slim Amamou | 43 288 |
373 | Malaisie | Nik Abdul Aziz | 49 308 |
374 | Royaume-Uni | Mehdi Hasan | 29 085 |
375 | Royaume-Uni | Paul Mason | 45 841 |
376 | Koweït | Saad bin Ajmi | 44 042 |
377 | Indonésie | Aburizal Bakrie | 48 030 |
378 | Mexique | El Blog del Narco | 44 960 |
379 | Thaïlande | Suranand Vejjajiva | 44 100 |
380 | Egypte | Issandr El Amrani | 44 489 |
381 | Bahreïn | Mohammed Khalid | 44 644 |
382 | Egypte | Tarek Shalaby | 34 078 |
383 | Philippines | Ricky Carandang | 45 393 |
384 | Russie | Greenpeace Russia | 46 304 |
385 | Chine | Teng Biao | 42 968 |
386 | Espagne | Javier Solana | 43 458 |
387 | Turquie | Yıldıray Oğur | 29 425 |
388 | Etats-Unis | CFR | 45 215 |
389 | Koweït | Khaled Al Fadala | 44 875 |
390 | Turquie | Namik Tan | 43 288 |
391 | Italie | Mario Calabresi | 43 069 |
392 | Turquie | osman baydemir | 44 990 |
393 | Norvège | Jonas Gahr Støre | 43 691 |
394 | Mexique | Emb.F. Salazar Adame | 423 |
395 | Japon | Hosaka Nobuto | 42 703 |
396 | Etats-Unis | Bill McKibben | 40 425 |
397 | Etats-Unis | Jim Roberts | 42 616 |
398 | Egypte | Anas Hassan | 42 490 |
399 | Etats-Unis | Blake Hounshell | 39 466 |
400 | Bahreïn | Nsfadala | 24 424 |
401 | Azerbaïdjan | Azer Aydin | 1 798 |
402 | Chine | Mo Xu | 41 251 |
403 | France | Pierre Moscovici | 44 701 |
404 | Koweït | Ahmad al-Fahd al-Sabah | 41 835 |
405 | Vénézuéla | Silvio Rodríguez | 43 216 |
406 | France | Jean-Marc Manach | 38 725 |
407 | Emirats Arabes Unis | Saeed Hareb | 43 872 |
408 | Inde | Pankaj Pachauri | 42 864 |
409 | Egypte | Taher Nagaty | 15 111 |
410 | Egypte | Sharif Kouddous | 41 887 |
411 | Russie | Matveï Ganapolsky | 40 968 |
412 | Arabie saoudite | Waleed Abu Al khair | 41 474 |
413 | Bangladesh | Taslima Nasreen | 38 159 |
414 | Inde | Suhasini Haidar | 42 821 |
415 | Chili | Andrés Chadwick | 41 640 |
416 | Bahreïn | Amira Al Hussaini | 28 355 |
417 | Italie | Ezio Mauro | 40 587 |
418 | Irak | Iraqi blogger | 890 |
419 | Etats-Unis | davidfrum | 39 098 |
420 | Nigeria | Teju Cole | 38 650 |
421 | Japon | Asahi Shimbun | 36 357 |
422 | Turquie | Ismail Yasha | 43 363 |
423 | Bahreïn | Faisal Al-Shaikh | 39 094 |
424 | Belgique | Elio Di Rupo | 38 888 |
425 | Indonésie | Prabowo Subianto | 39 287 |
426 | Egypte | ِAhmed Maher | 23 196 |
427 | Guatemala | Otto Pérez Molina | 37 977 |
428 | Russie | Sergei Udaltsov | 39 785 |
429 | Russie | Vladimir Poutine | 43 299 |
430 | Bahreïn | Bahrain News Revolution | 34 895 |
431 | France | Jean-Marc Ayrault | 46 515 |
432 | Qatar | Nasser H Al-Khalifa | 11 911 |
433 | Nigeria | Jonathan Goodluck | 37 439 |
434 | Etats-Unis | Juan Cole | 17 516 |
435 | Etats-Unis | Anne-Marie Slaughter | 31 972 |
436 | Pakistan | Shehbaz Sharif | 37 952 |
437 | Royaume-Uni | Nigel Farage | 37 837 |
438 | Chine | Yang Hengjun | 37 090 |
439 | Etats-Unis | Moisés Naim | 36 763 |
440 | Afrique du Sud | The Elders | 36 706 |
441 | Egypte | Arabic Network for Human Rights |
34 443 |
442 | Egypte | Muhammad Morsi | 57 159 |
443 | Etats-Unis | Jillian York | 22 059 |
444 | Etats-Unis | Danger Room | 35 737 |
445 | Etats-Unis | John Perry Barlow | 33 799 |
446 | Bahreïn | Ali Alekri | 30 071 |
447 | Etats-Unis | Michael E. Porter | 36 442 |
448 | Arabie saoudite | Ahmed Al Omran | 32 638 |
449 | Inde | Nirupama Menon Rao | 37 040 |
450 | Colombie | Indignados Colombia | 17 880 |
451 | Haïti | Michel J. Martelly | 33 677 |
452 | Royaume-Uni | Lyse Doucet | 29 705 |
453 | Egypte | Sarah Carr | 34 792 |
454 | Bahreïn | Ali Alaswad | 32 782 |
455 | Colombie | Ernesto Samper Pizano |
34 945 |
456 | Etats-Unis | Donald Rumsfeld | 33 535 |
457 | Grèce | Yanis Varoufakis | 31 996 |
458 | Mexique | Javier Corral | 34 643 |
459 | Colombie | Carlos Galán | 36 396 |
460 | Inde | Anna Hazare | 35 451 |
461 | Russie | Novaya gazeta | 34 407 |
462 | Chine | He Qinglian | 32 680 |
463 | Turquie | Etyen Mahcupyan | 34 290 |
464 | Chine | Isaac Mao | 29 800 |
465 | Russie | Yevgenia Chirikova | 31 543 |
466 | Philippines | Benigno Aquino | 34 591 |
467 | Russie | Alexander Lebedev | 34 119 |
468 | Syrie | Samsom Homs | 35 022 |
469 | Royaume-Uni | Mabel Van Oranje | 32 448 |
470 | Inde | Tavleen Singh | 32 612 |
471 | Inde | SonaliRanade | 29 431 |
472 | Liban | Ziyad Baroud | 32 625 |
473 | Etats-Unis | John Bolton | 33 672 |
474 | Turquie | Mahir Zeynalov | 31 562 |
475 | Etats-Unis | Chris Blattman | 13 639 |
476 | Liban | Michel Sleiman | 34 696 |
477 | Yémen | Tawakkol Karman | 33 905 |
478 | Egypte | Mohammed Maree | 25 240 |
479 | Egypte | Rawya Rageh | 27 456 |
480 | Yémen | Hind Aleryani | 8 559 |
481 | Mexique | Patricia Espinosa | 31 725 |
482 | Argentine | Julio Cobos | 32 087 |
483 | Autriche | Anon Austria | 23 604 |
484 | Colombie | Leon Valencia | 23 421 |
485 | Argentine | Eduardo Duhalde | 31 007 |
486 | Egypte | Mohamed Abdelfattah | 29 142 |
487 | Espagne | Intermon Oxfam | 2 839 |
488 | Japon | CNIC Japan | 29 987 |
489 | Finlande | Alexander Stubb | 31 776 |
490 | Etats-Unis | William Easterly | 30 502 |
491 | Etats-Unis | Paul Begala | 30 975 |
